Carnivore & keto food database
Every food scored for carnivore and keto suitability, with full macros. Figures are per 100g on the basis shown (raw, cooked, as sold, or brewed). Prefer a deeper read? Visit the Hewett Health blog.
Lists and comparisons
- Highest protein carnivore foods, ranked
- Zero-carb foods list
- Ribeye Steak vs Sirloin Steak
- Chicken Breast vs Chicken Thigh (with skin)
- Back Bacon vs Streaky Bacon
- Salmon Fillet vs Mackerel
- Cottage Cheese vs Greek Yogurt (full-fat)
- Cheddar Cheese vs Parmesan
- Whole Milk vs Double Cream
- Beef Mince (20% Fat) vs Lamb Mince
- Tinned Tuna (in spring water) vs Tinned Sardines (in olive oil)
- Butter vs Beef Dripping (Tallow)
Beef
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Beef Mince (20% Fat) | raw | Yes | Yes | 0g |
| Ribeye Steak | raw | Yes | Yes | 0g |
| Sirloin Steak | raw | Yes | Yes | 0g |
| Beef Brisket | raw | Yes | Yes | 0g |
Pork
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Back Bacon | cooked | Yes | Yes | 0g |
| Streaky Bacon | cooked | Yes | Yes | 0g |
| Pork Chop | raw | Yes | Yes | 0g |
| Pork Belly | raw | Yes | Yes | 0g |
Lamb
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Lamb Chop | raw | Yes | Yes | 0g |
| Lamb Mince | raw | Yes | Yes | 0g |
| Leg of Lamb | raw | Yes | Yes | 0g |
Poultry
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Chicken Breast | raw | Yes | Yes | 0g |
| Chicken Thigh (with skin) | raw | Yes | Yes | 0g |
| Chicken Wings | raw | Yes | Yes | 0g |
| Turkey Breast (skinless) | raw | Yes | Yes | 0g |
| Duck Breast (with skin) | raw | Yes | Yes | 0g |
Eggs
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Whole Eggs | raw | Yes | Yes | 1g |
| Egg Yolk | raw | In moderation | In moderation | 4g |
Fish
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Salmon Fillet | raw | Yes | Yes | 0g |
| Mackerel | raw | Yes | Yes | 0g |
| Cod Fillet | raw | Yes | Yes | 0g |
| Tinned Tuna (in spring water) | as sold | Yes | Yes | 0g |
| Tinned Sardines (in olive oil) | as sold | Yes | Yes | 0g |
| Smoked Salmon | as sold | Yes | Yes | 0g |
Shellfish
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Prawns | cooked | Yes | Yes | 0g |
Offal
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Beef Liver | raw | In moderation | In moderation | 4g |
| Chicken Liver | raw | Yes | Yes | 1g |
| Bone Marrow | raw | Yes | Yes | 0g |
Dairy
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Cheddar Cheese | as sold | Yes | Yes | 0g |
| Double Cream | as sold | In moderation | Yes | 3g |
| Halloumi | as sold | In moderation | Yes | 2g |
| Cottage Cheese | as sold | In moderation | Yes | 3g |
| Greek Yogurt (full-fat) | as sold | In moderation | In moderation | 4g |
| Whole Milk | as sold | In moderation | In moderation | 5g |
| Parmesan | as sold | In moderation | Yes | 3g |
| Butter | as sold | Yes | Yes | 0g |
Fats & oils
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Beef Dripping (Tallow) | as sold | Yes | Yes | 0g |
| Lard | as sold | Yes | Yes | 0g |
| Olive Oil | as sold | No | Yes | 0g |
Vegetables & fruit
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Avocado | raw | No | Yes | 2g |
| Broccoli | raw | No | In moderation | 4g |
| Spinach | raw | No | Yes | 1g |
| Mushrooms | raw | No | Yes | 2g |
| Tomato | raw | No | Yes | 3g |
| Onion | raw | No | In moderation | 8g |
Nuts
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Almonds | raw | No | No | 10g |
Sweeteners
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Honey | as sold | No | No | 82g |
Drinks
| Food | Basis | Carnivore | Keto | Net carbs |
|---|---|---|---|---|
| Coffee (black) | brewed | No | Yes | 0g |