Highest protein carnivore foods
“Highest protein” means two different things, so here are two rankings. Per 100g rewards dense foods — Parmesan, Tinned Tuna and Tinned Sardines lead. Per 100 calories rewards lean ones — Prawns, Tinned Tuna and Cod Fillet lead. Only foods that score as carnivore-friendly or fine in moderation are included.
Per 100g
| Food | Basis | kcal | Protein | Per 100 kcal | Net carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Parmesan | as sold | 431 | 38g | 8.8g | 3g |
| Tinned Tuna (in spring water) | as sold | 116 | 26g | 22.4g | 0g |
| Tinned Sardines (in olive oil) | as sold | 208 | 25g | 12g | 0g |
| Back Bacon | cooked | 214 | 25g | 11.7g | 0g |
| Cheddar Cheese | as sold | 416 | 25g | 6g | 0g |
| Prawns | cooked | 99 | 24g | 24.2g | 0g |
| Turkey Breast (skinless) | raw | 111 | 24g | 21.6g | 0g |
| Streaky Bacon | cooked | 335 | 24g | 7.2g | 0g |
| Chicken Breast | raw | 120 | 22.5g | 18.8g | 0g |
| Halloumi | as sold | 321 | 22g | 6.9g | 2g |
| Beef Liver | raw | 135 | 20g | 14.8g | 4g |
| Sirloin Steak | raw | 179 | 20g | 11.2g | 0g |
Per 100 calories
| Food | Basis | kcal | Protein | Per 100 kcal | Net carbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Prawns | cooked | 99 | 24g | 24.2g | 0g |
| Tinned Tuna (in spring water) | as sold | 116 | 26g | 22.4g | 0g |
| Cod Fillet | raw | 82 | 18g | 22g | 0g |
| Turkey Breast (skinless) | raw | 111 | 24g | 21.6g | 0g |
| Chicken Breast | raw | 120 | 22.5g | 18.8g | 0g |
| Beef Liver | raw | 135 | 20g | 14.8g | 4g |
| Chicken Liver | raw | 119 | 17g | 14.3g | 1g |
| Smoked Salmon | as sold | 142 | 18g | 12.7g | 0g |
| Tinned Sardines (in olive oil) | as sold | 208 | 25g | 12g | 0g |
| Back Bacon | cooked | 214 | 25g | 11.7g | 0g |
| Sirloin Steak | raw | 179 | 20g | 11.2g | 0g |
| Cottage Cheese | as sold | 98 | 11g | 11.2g | 3g |
Basis matters: raw, cooked and as-sold figures aren't directly comparable, because cooking removes water and concentrates protein per gram. Compare like with like.